液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
简单介绍:
D500/18D D505/18D 压力控制器
详情介绍:
控制器采用膜片式传感器和无泄漏活塞式的传感器二种型式,D500/18D膜片式传感器可用于空气、气体等 中性气体和润滑油,轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围—0.1……1.6MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D505/18D无泄漏活塞式的传感器可用于液压油,润滑油,轻燃油等中性的润滑介质。控制器的设定值可调, 调节范围0.5……25MPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□主要技术性能 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作粘度:<1×10-3m2/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关元件:微动开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:-25~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度:-25~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级:IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振性能:Max:100m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性误差:≤2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触点容量:AC 220V 6A(阻性) (若有特殊要求,可参见我厂编制的应用手册介绍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□特点:可用于真空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本控制系统是超小型设计,允许开关动作频率较高100次/分且抗振性特别好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·切换差不可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值,也不能超过此值。 **)I—接口为内螺纹 P—接口为法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□设定值的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不可调切换差的控制器设定值调整步骤,举例说明如下 [例]:选用订货号0882200的控制器,要求将压力下降至8MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下: · 将产品旋入油压压力校验后台的螺纹口中,(如果控制器是法兰接口,则与压力校验台的法兰相接),按实际工作压力对 产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。 · 将电缆导线接入插头中,电缆的另一头接上万用表。 · 将压力加至8MPa此值可从标准压力计中读出。 · 松开锁紧螺钉,用5mm内六角螺钉板手,顺时针旋动设定值调节螺六角槽,使设定值由小变大,直至开关触点在8MPa处切换。 · 旋紧锁紧螺钉,调节校验台压力在8MPa上下来回变化,检验压力下降时,触点的切换值是否是8MPa,此值即为要设定的下 切换值。其对应的上切换值应是8MPa加上切换差2.3MPa(左右)即为10.3MPa(左右)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
设定值的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不可调切换的控制器设定值调整步骤,举例说明如下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|