液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
简单介绍:
SVD1140,SVD1240,SVD1340,SVD1440,SVD1540,SVD2140,SVD2240,SVD2340,Sanwo板接式电磁阀
详情介绍:
SVD1140,SVD1240,SVD1340,SVD1440,SVD1540,SVD2140,SVD2240,SVD2340,Sanwo板接式电磁阀
注:如需要润滑,请用透平1号油ISOVG32
注:按韩国标准KS B6356守则测试(供应压力为0.5Mpa,线圈带灯及浪涌电压吸收器)
| 流体 | 经过滤的压缩空气 | |
| 操作压力范围(Mpa) | 2位置(单) | 0.15-0.7 |
| 2位置(双) | 0.1-0.7 | |
| 3位置 | 0.2-0.7 | |
| 环境及流体温度 | *高50℃ | |
| *高操作频率 | 2位置 | 5 |
| (次/秒) | 3位置 | 3 |
| 润滑 | 不需要 | |
| 抗冲击/振动能力 | 15G/3G(8.3-2000HZ) | |
| 密封 | 防灰尘 | |
| 标准电压 | 6、12、24VDC | |
| 容许电压变动范围 | 额定电压的±10% | |
| 绝缘及保护 | B级或相同等级(130℃) | |
| 手动操作 | 按下,旋转锁定型 | |
| 功率消耗 交流 | 1W(42mA) | |
| 指示灯 | 发光二级管(LED) | |
注:如需要润滑,请用透平1号油ISOVG32
| 型号 | 位置数 | 电磁线圈 | 有效断面积 | 反应时间 | 重量 |
| mm2(Cv值) | (毫秒) | g | |||
| SVD1140 | 2 | 单线圈 | 6.0(0.33) | 12或以下 | 30 |
| SVD1240 | 2 | 双线圈 | 6.0(0.33) | 10或以下 | 45 |
| SVD1340 | 3 | 双(中央封闭) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD1440 | 3 | 双(中央卸压) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD1540 | 3 | 双(中央加压) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD2140 | 2 | 单线圈 | 12.5(0.7) | 15或以下 | 52 |
| SVD2240 | 2 | 双线圈 | 12.5(0.7) | 12或以下 | 68 |
| SVD2340 | 3 | 双(中央封闭) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD2440 | 3 | 双(中央卸压) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD2540 | 3 | 双(中央加压) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD3140 | 2 | 单线圈 | 23.4(1.3) | 25或以下 | 77 |
| SVD3240 | 2 | 双线圈 | 23.4(1.3) | 25或以下 | 96 |
| SVD3340 | 3 | 双(中央封闭) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
| SVD3440 | 3 | 双(中央卸压) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
| SVD3540 | 3 | 双(中央加压) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
注:按韩国标准KS B6356守则测试(供应压力为0.5Mpa,线圈带灯及浪涌电压吸收器)



